|
|
|
|
| Форм-фактор БП | ATX |
|---|
| Мощность суммарная, Вт | 1000 |
|---|
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 180 |
|---|
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 900 |
|---|
| Выходной ток (А), по напряжению: | | +5V | 30 |
|---|
| +3.3V | 28 |
|---|
| +12V1 | 20 |
|---|
| +12V2 | 20 |
|---|
| -5V | - |
|---|
| -12V | 0,8 |
|---|
| +5Vsb | 3 |
|---|
| Кол-во разьемов для подключения: | | HDD (IDE) | 6 |
|---|
| SATA | 6 |
|---|
| FDD | 2 |
|---|
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 3x6pin, 3x6+2pin |
|---|
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
|---|
| Дополнительно | | Входное напряжение, В (диапазон) | 100-240 |
|---|
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная |
|---|
| КПД (%) | 80 |
|---|
| Модульное подключение кабелей | + |
|---|
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 24pin+4+4 pin |
|---|
| Размеры, мм | н.д. |
|---|
| Количество вентиляторов | 1x140мм |
|---|
| Выход питания для монитора | - |
|---|
| Уровень шума, дБ | н.д. |
|---|
|
|
|
Есть вопросы по Chieftec APS-1000C?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
|
|
|