|
|
|
|
| Форм-фактор БП | ATX, BTX, EPS |
|---|
| Мощность суммарная, Вт | 850 |
|---|
| Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт | 180 |
|---|
| Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт | 750 |
|---|
| Выходной ток (А), по напряжению: | | +5V | 30 |
|---|
| +3.3V | 28 |
|---|
| +12V1 | 18 |
|---|
| +12V2 | 18 |
|---|
| -5V | - |
|---|
| -12V | 0,8 |
|---|
| +5Vsb | 3 |
|---|
| Кол-во разьемов для подключения: | | HDD (IDE) | 6 |
|---|
| SATA | 6 |
|---|
| FDD | 2 |
|---|
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 2x(6+2pin)+2x(6pin) |
|---|
| Специальный коннектор Fan-M (Fan Monitor Function) | - |
|---|
| Дополнительно | | Входное напряжение, В (диапазон) | 100-240 |
|---|
| Функция PFC (Power Factor Correction) | активная(0,9) |
|---|
| КПД (%) | 80 |
|---|
| Модульное подключение кабелей | + |
|---|
| Тип разьема подключения к материнской плате | ATX 24+4pin+8pin |
|---|
| Размеры, мм | 155x150x85 |
|---|
| Количество вентиляторов | 1 (140мм) |
|---|
| Выход питания для монитора | - |
|---|
| Уровень шума, дБ | н.д. |
|---|
|
|
|
Есть вопросы по Chieftec APS-850C?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
|
|
|